Métiers
Les métiers qui recrutent des apprentis
Année pilote 2026/27. Les salaires sont des repères des conventions collectives (1re et 3e année, brut, 2026); le contrat fait foi. « Pénurie très élevée » veut dire que des places restent vides depuis des années.
| Métier | En allemand | Secteur | Chambre | Salaire 1re / 3e année | Pénurie |
|---|---|---|---|---|---|
| Boulanger·ère | Bäcker/in | Lebensmittelhandwerk | HWK | 1000 € / 1280 € | très élevée |
| Pâtissier·ère | Konditor/in | Lebensmittelhandwerk | HWK | 950 € / 1200 € | très élevée |
| Vendeur·euse en boulangerie | Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk (Bäckerei) | Lebensmittelhandwerk | HWK | 900 € / 1150 € | très élevée |
| Cuisinier·ère | Koch/Köchin | Gastronomie | IHK | 1000 € / 1250 € | très élevée |
| Employé·e d'hôtel | Hotelfachmann/-frau | Hotellerie | IHK | 1000 € / 1250 € | élevée |
| Serveur·euse / restauration | Fachmann/-frau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie | Gastronomie | IHK | 1000 € / 1250 € | élevée |
| Boucher·ère | Fleischer/in | Lebensmittelhandwerk | HWK | 1000 € / 1300 € | très élevée |
| Plombier·ère-chauffagiste | Anlagenmechaniker/in SHK | Bau & Technik | HWK | 1000 € / 1300 € | élevée |
| Mécanicien·ne automobile | Kfz-Mechatroniker/in | Technik | HWK | 1050 € / 1300 € | élevée |
| Logisticien·ne | Fachkraft für Lagerlogistik | Logistik | IHK | 1050 € / 1250 € | élevée |
À lire aussi